
U = 0,18 W/m2K
| Megnevezés: | IsoteQ® NEOPOR tetőelem |
| Méret (mm): | 900x620x180 |
| Hőátbocsátási tényező (W/m2k): | U=0,18 |
| Rakatszám: | 8 |
| Megnevezés: | IsoteQ® NEOPOR tetőelem |
| Alkalmazási terület: | A hagyományos tető rétegrendhez képest elkerülhető a fóliázás, lécezés, szigetelési folyamata – mindezeket egy lépésben megoldják az IsoteQ Tetőelemek, közvetlenül a szarufára erősítve. Ajánlott szarufakiosztás: 90 cm. Tetőelemeinket 29-45°-os dőlésszögű tetők építéséhez javasoljuk. |
Kérje kedvezményes árajánlatunkat:
- Házterve alapján az ertekesites@isoteq.hu e-mail címen, vagy az “Ajánlatkérés” gombra kattintva (minimum méretezett alaprajzok és kétoldali metszetrajzok szükségesek, TÖBB FILE ESETÉN TÖMÖRÍTSE ZIP FORMÁTUMBA!).
- Pontos termékmennyiség alapján az ertekesites@isoteq.hu e-mail címen, vagy az “Ajánlatkérés” gombra kattintva
Termékeink árai rendelési mennyiségtől függően eltérőek lehetnek!


